主页

国内航班

国际机票

特价机票

留学机票

民航资讯

旅游宝典

旅游图库

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2004年12月13日 星期一                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 794.71 793.12 786.76 796.30 794.71
  港币 (HKD) 102.19 101.99 101.17 102.39 102.18
  日元 (JPY) 6.8315 6.8042 6.5856 6.8588 6.8397
  欧元 (EUR) 1018.66 1014.59 981.99 1022.73 1018.34
  英镑 (GBP) 1506.13 1500.11 1451.91 1512.15 --
  瑞士法郎 (CHF) 644.22 641.64 621.03 646.80 --
  加拿大元 (CAD) 715.12 712.26 689.38 717.98 --
  澳大利亚元 (AUD) 612.09 609.64 590.05 614.54 --
  新加坡元 (SGD) 506.86 504.83 488.61 508.89 --
  丹麦克朗 (DKK) 136.54 135.99 131.62 137.09 --
  挪威克朗 (NOK) 125.05 124.55 120.55 125.55 --
  瑞典克朗 (SEK) 109.59 109.15 105.64 110.03 --
  澳门元 (MOP) 99.26 99.06 98.27 99.46 --
  新西兰元 (NZD) 514.42 512.36 495.90 516.48 --
  韩元 (KRW) 0.8305 -- 0.7873 0.8737 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

公司简介  |  支付方式  |  联系方式  |  友情联链  |  合作伙伴  |  网站导航  |  意见反馈  |  设为首页  |  收藏本站

制作维护 | 商旅在线网   版本所有:广州新时速航空服务公司

地址:广州市农林下路竹丝岗二马路39号 票务部主管:吴先生 MOB:13650810008 
TEL:020-61130888(十条线)020-87301258 87301563 87301565   FAX:020-87605495 87766633

广州机票|广州特价机票|广州打折机票|广州机票预订|广州机票查询|广州国际机票|广州航班|广州航班查询|学生机票|留学机票
.